

GASTOS DE ENVÍO

Nacional-península
(Precio en EUROS)
| Peso | Correo ordinario | Agencia de mensajeria | Correo certificado | Contrarembolso M | Contrarembolso C |
| Hasta 500 gr | 2 | 4 | 7 | 5,7 | 10 |
| 500 gr – 1 kg | 2,5 | 4 | 9,8 | 5,7 | 12,8 |
| 1 – 2 kg | 4,5 | 4,5 | 10,2 | 6,2 | 13,2 |
| 2 – 3 kg | – | 5,5 | 16,5 | 6,2 | 19,5 |
| 3 – 4 kg | – | 5,5 | 16,5 | 7,2 | 19,5 |
| 4 – 5 kg | – | 5,5 | 16,5 | 7,2 | 19,5 |
| 5 – 10 kg | – | 6,5 | 22 | 8,2 | 25,5 |
| 10-15 kg | – | 7,5 | 26,6 | 9,2 | 30,1 |
| 15 – 20 kg | – | 12,5 | 32,4 | 14,2 | 36,4 |
| 20 – 25 kg | – | 14,5 | 37,2 | 16,2 | 41,2 |
| 25 – 30 kg | – | 22 | 42 | 23,7 | 46,5 |
| Mas de 30 kg | – | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
(*) Correo ordinario no lleva nº de seguimiento y lo depositan en buzón
Contrarrembolso: M por agencia de mensajería, C por correo certificado.
Nacional-Islas Baleares
| Peso | Correo ordinario | Correo certificado | Agencia de mensajeria | Contra –rembolso C |
| Hasta 500 gr | 2 | 7 | No disponible | 10,9 |
| 500 gr – 1 kg | 2 | 9,8 | No disponible | 13,5 |
| 1 – 2 kg | 4,50 | 10,2 | No disponible | 14 |
| 2 – 3 kg | – | 20,8 | No disponible | 24,5 |
| 3 – 4 kg | – | 20,8 | No disponible | 24,5 |
| 4 – 5 kg | – | 20,8 | No disponible | 24,5 |
| 5 – 10 kg | – | 25,8 | No disponible | 29,5 |
| 10-15 kg | – | 37,4 | No disponible | 40,5 |
| 15 – 20 kg | – | 45 | No disponible | 48,5 |
| 20 – 25 kg | – | 57 | No disponible | 60,2 |
| 25 – 30 kg | – | 69 | No disponible | 72,2 |
| Mas de 30 kg | – | Consultar | No disponible | Consultar |
Nacional-Islas Canarias
| Peso | Correo ordinario | Correo certificado | Agencia de mensajeria | Contra –rembolso (*) |
| Hasta 500 gr | 2 | 7 | No disponible | 10 |
| 500 gr – 1 kg | 2 | 9,8 | No disponible | 12,8 |
| 1 – 2 kg | 4,50 | 10,2 | No disponible | 13,2 |
Portugal
Próximamente
Europa (excepto Portugal)
Próximamente
América 1
Próximamente
América 2
Próximamente
Asia y Oceanía
Próximamente
Resto del mundo
Próximamente